| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Abadia | 43201 | ||
| Abat Escarre | 43204 | ||
| Acacies, De Les | 43206 | ||
| Adria Gual | 43206 | ||
| Adriatic | 43205 | ||
| Agricultura | 43206 | ||
| Aguila | 43201 | ||
| Albiol | 43204 | ||
| Alcalde Carles Marti | 43204 | ||
| Alcalde Joan Bertran | 43202 | ||
| Alcalde Manuel Sarda | 43206 | ||
| Alcalde Maria Pons | 43205 | ||
| Alcalde Pascual | 43205 | ||
| Alcalde Segimon | 43203 | ||
| Alcover | 43203 | ||
| Alcubierre | 43205 | ||
| Alegria | 43205 | ||
| Alemanya, D' | 43204 | ||
| Aleus | 43201 | ||
| Alfabrega | 43206 | ||
| Alforja | 43206 | ||
| Alguer | 43204 | ||
| Almirall Requesens | 43206 | ||
| Alt Camp | 43206 | ||
| Alt De Sant Josep | 43202 | ||
| Alt De Sant Pere | 43201 | ||
| Alt De Sant Salvador | 43201 | ||
| Alt Del Carme | 43201 | ||
| Amargura | 43201 | ||
| Amistat | 43205 | ||
